
Ферти Макро Фосфор+Калий
Заказать сейчас
Жидкое листовое микроудобрение
Ferti Makro PK характеризуется очень высоким содержанием фосфора и калия. Рекомендуется его применять осенью и весной, в периоды, когда неблагоприятные погодные условия (высокие или низкие температуры, засуха или избыток влаги) отрицательно влияют на усвоение фосфора и калия растениями из почвы. Обогащение состава азотом и полный набор легко доступных микроэлементов обеспечивает сбалансированное питание растений веществами, необходимыми для их эффективного развития.
Состав | % веса | % объема |
Макроэлементы | ||
Общий азот (N), в том числе: | 8,0 | 11,0 |
Азот в виде нитратов (NO3) | 3,0 | 4,0 |
В аммонийной форме (NH4) | 3,0 | 4,0 |
В виде амида азота (NH2) | 2,0 | 3,0 |
Пентаоксид фосфора (P2O5) | 16,0 | 22,0 |
Оксид калия (k2O) | 16,0 | 22,0 |
Микроэлементы | ||
Бор (B) | 0,033 | 0,047 |
Медь (Cu) | 0,040 | 0,057 |
Железо (Fe) | 0,100 | 0,143 |
Марганец (Mn) | 0,010 | 0,014 |
Молибден (Mo) | 0,007 | 0,010 |
Цинк (Zn) | 0,030 | 0,043 |
Хелатированные микроэлементы EDTA, полностью растворимые в воде
Плотность – 1,35 кг/л, pH – 5,0-6,0
Культура:
Зерновые
,
Капуста
,
Картофель
,
Клубника
,
Кукуруза
,
Персик
,
Просо
,
Пшеница
,
Пшеница озимая
,
Пшеница яровая
,
Рапс
,
Рожь
,
Сады
,
Свекла
,
Сорго
,
Яблоня
,
Ягодники
,
Ячмень
,
Ячмень озимый
,
Ячмень яровой
Действующее вещество:
B (бор)
,
Cu (медь)
,
Fe (железо)
,
K (калий)
,
Mn (марганец)
,
Mo (молибден)
,
N (азот)
,
P (фосфор)
,
Zn (цинк)
Сфера использования
Особенности применения
Преимущества препарата
Культура | Дозировка, л/га | Сроки применения |
Озимые зерновые | 2,0-3,0 | 2 процедуры: осенью от фазы 3-4 листьев до 2 недель перед концом осенней вегетации; весной от начала вегетации до начала фазы колошения |
Яровые зерновые | 2,0-3,0 | 1-2 процедуры: от фазы 3-4 листьев до начала фазы колошения, с интервалом в 10-14 дней |
Рапс | 2,0-3,0 | 2 процедуры: осенью от фазы 4-6 листьев до 2 недель перед окончанием осенней вегетации; весной от начала вегетации до начала цветения |
Сахарная свекла | 2,0-3,0 | 2 процедуры: от фазы 4-6 листьев до смыкания в междурядьях с интервалом в 10-14 дней |
Кукуруза | 2,0-3,0 | 1 обработка: на стадии интенсивного роста (6-10 листьев) |
Картофель | 2,0-3,0 | 2 обработки: от фазы формирования побегов до достижения 40% от окончательной массы клубней с интервалом в 10-14 дней |
Грунтовые овощи | 2,0-3,0 | 1-2 процедуры: от фазы 4-6 листьев или после принятия рассады с интервалом 10-14 дней |
Плодовые деревья | 3,0-5,0 | несколько процедур: после цветения, в период роста бутонов и до сбора урожая, особенно в периоды неблагоприятных условий для получения фосфора и калия из почвы |
Ягодники | 3,0-5,0 | несколько процедур: ранней весной, после цветения и перед окрашиванием плодов, особенно в периоды неблагоприятных условий для получения фосфора и калия из почвы |
Результат применения:
- Способствует развитию надлежащей структуры корневой системы;
- Улучшает водный обмен в растениях;
- Улучшает зимостойкость растений посредством загущения клеточного сока в тканях;
- Способствует эффективной регенерации растений после воздействия неблагоприятных погодных условий;
- Улучшает окрашиваемость овощей и фруктов;
- Повышает урожайность и улучшает качественные показатели обрабатываемых сельскохозяйственных культур.
Преимущества препарата:
- Высокое содержание фосфора и калия;
- Состав дополнен азотом и комплексом микроэлементов;
- Современная формулировка обеспечивает высокую усвояемость компонентов и полную безопасность для сельскохозяйственных культур.