Ферти Макро Калий
Заказать сейчас
Жидкое листовое микроудобрение
Ferti Makro K – современное удобрение, предназначенное для эффективного восполнения дефицита калия в растениях, характеризующихся высоким уровнем потребления этого элемента, особенно при легких почвах и почвах с дефицитом калия. Ферти Макро Калий идеален для быстрого и эффективного внесения калия в целях улучшения качества плодов и увеличения их рыночной стоимости: размера, количества сахаров, вкуса, цвета, запаха. Состав удобрения обогащен азотом и фосфором, а также полноценным комплексом микроэлементов, необходимых для полноценного роста и развития растений.
Состав | % веса | % объема |
Макроэлементы | ||
Общий азот (N), в том числе: | 10,0 | 14,0 |
Азот в виде нитратов (NO3) | 3,0 | 4,0 |
В аммонийной форме (NH4) | 1,0 | 1,0 |
В виде амида азота (NH2) | 6,0 | 9,0 |
Пентаоксид фосфора (P2O5) | 5,0 | 7,0 |
Оксид калия (k2O) | 25,0 | 36,0 |
Микроэлементы | ||
Бор (B) | 0,033 | 0,047 |
Медь (Cu) | 0,040 | 0,057 |
Железо (Fe) | 0,100 | 0,143 |
Марганец (Mn) | 0,010 | 0,014 |
Молибден (Mo) | 0,007 | 0,010 |
Цинк (Zn) | 0,030 | 0,043 |
Хелатированные микроэлементы EDTA, полностью растворимые в воде
Плотность – 1,43 кг/л, pH – 5,0-6,0
Культура:
Зерновые
,
Капуста
,
Картофель
,
Клубника
,
Кукуруза
,
Персик
,
Просо
,
Пшеница
,
Пшеница озимая
,
Пшеница яровая
,
Рапс
,
Рожь
,
Сады
,
Свекла
,
Сорго
,
Яблоня
,
Ягодники
,
Ячмень
,
Ячмень озимый
,
Ячмень яровой
Действующее вещество:
B (бор)
,
Cu (медь)
,
Fe (железо)
,
K (калий)
,
Mn (марганец)
,
Mo (молибден)
,
N (азот)
,
P (фосфор)
,
Zn (цинк)
Сфера использования
Особенности применения
Преимущества препарата
Культура | Дозировка, л/га | Сроки применения |
Рапс озимый | 2,0-3,0 | Осенью: с фазы 3 — 4 листьев до двух недель до конца осенней вегетации. Весной: с начала вегетации до начала колошения. Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках дефицита калия, в целях его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/или холодом. |
Злаковые озимые | 2,0-3,0 | Осенью: с фазы 3 — 4 листьев до двух недель до конца осенней вегетации. Весной — с начала вегетации до начала колошения. Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках дефицита калия, в целях его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/или холодом. |
Злаковые яровые | 2,0-3,0 | От фазы 3 — 4 листьев до начала колошения. Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках дефицита калия, в целях его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/или холодом. |
Кукуруза | 2,0-3,0 | В фазе быстрого роста (6 — 10 листьев). Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках дефицита калия, в целях его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/или холодом. |
Сахарная свекла | 2,0-3,0 | От момента формирования 4 — 6 листьев до фазы смыкания междурядий. В этот период произвести 2-3 процедуры. Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках дефицита калия, в целях его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/или холодом. |
Картофель | 2,0-3,0 | От момента формирования побегов до достижения 40% окончательной массы клубней. В этот период произвести 2-3 процедуры. Удобрение может применяться в представленных фазах, а также при признаках дефицита калия, в целях его восполнения, особенно при появлении стрессов, связанных с засухой и/или холодом. |
Грунтовые овощи | 2,0-3,0 | С фазы 4 — 6 листьев, каждые 10 — 14 дней, особенно в период интенсивного роста и в неблагоприятных условиях для присваивания калия из почвы, а также во время воздействия неблагоприятных факторов (засуха, высокие температуры). В этот период произвести 2-3 процедуры. Можно произвести несколько процедур в зависимости от потребности в калии. |
Плодовые деревья | 3,0-5,0 | В период неблагоприятный для присваивания калия из почвы (засуха, низкие температуры) и интенсивного роста для стимуляции роста растений. Удобрение особенно необходимо в период начала вегетации, после цветения, во время роста завязей и перед сбором урожая, т.к. улучшает окрашиваемость плодов. Можно произвести несколько процедур в зависимости от потребности конкретной культуры в калии. |
Ягодники | 3,0-5,0 | В моментах неблагоприятных для присваивания калия (засуха, низкие температуры) или во время интенсивного роста растений в целях стимуляции роста растений, особенно в весенний период и после цветения, а также перед окрашиванием плодов. Особенно необходим в ситуациях стрессов. Можно произвести несколько подкормок в течение сезона. |
Результат применения:
- Улучшение водного обмена в растениях и увеличение их стойкости к засухе;
- Усиление зимостойкости растений;
- Заметное улучшение тургора листьев и плодов;
- Стимуляция стойкости к вредителям (тля, свекловичная нематода);
- Правильный рост и развитие растений;
- Улучшение качества овощей и фруктов;
- Увеличение качества плодов и их массы.
Преимущества препарата:
- Высокое содержание калия, полностью растворяющегося в воде;
- Сбалансированный состав, обеспечивающий питание растений надлежащим образом;
- Прекрасная усваиваемость всех элементов состава;
- рН приближенный к естественному, что улучшает проникаемость питательных веществ и дает возможность смешивать удобрение со средствами защиты растений.