

Имидус Макс (Конфид Макси)
Заказать сейчасИнсектицид
Аналог: Конфид Макси
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Концентрация д.в.: 700 г/кг
Химический класс действующего вещества: неоникатиноиды
Механизм действия
Блокирует передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембраны.
Упаковка: 1кг
Системный инсектицид контактно-кишечного действия класса хлорникотинилов против сосущих и грызущих вредителей (Колорадский жук, белокрылки, трипсы, щитовки, клоп вредная черепашка, плодожорка, листокрутка).
Препарат широкого спектра действия, эффективен против равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera), чешуекрылых (Lepidoptera) и других вредителей.
Имидус Макс (Конфид Макси) совместим с большинством фунгицидов. Однако в каждом конкретном случае перед применением следует проверить на химическую совместимость.
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
Пшеница | 0,07-0,1 | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 200 л/га | 60(1) | -(3) |
0,05 | Вредная черепашка, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 20(1) | 7(3) | |
0,03 | Трипсы | ||||
Ячмень | Хлебные блошки, пьявицы | ||||
Овес | Пьявицы | ||||
Картофель | 0,03-0,05 | Колорадский жук | |||
Картофель (семенные посевы) | 0,125 | Тли-переносчики вирусов | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | -(3) | |
Огурец защищенного грунта | 0,15-0,45 | Тепличная белокрылка | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015 %. Расход рабочей жидкости — 1000-3000 л/га | 3(1) | 1(-) |
0,05-0,2 | Тли | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008-0,05 %. Расход рабочей жидкости — 1000-3000 л/га | |||
0,4 | Тли, табачный трипс | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м | |||
Томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка | ||||
Томат защищенного грунта | 0,15-0,45 | Тепличная белокрылка | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015 %. Расход рабочей жидкости — 1000-3000 л/га | 3(1) | 1(-) |
Огурец защищенного грунта | 0,35 | Тли, табачный трипс | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений менее 1 м | ||
Картофель | 0,3-0,5 г/ 100 м2 (Л) | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 5 л/100 м2 | 20(1) | 7(-) |
Огурец, томат открытого грунта | 1,5 г/10 л воды (Л) | Белокрылка, тли, табачный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 1-1,5 л/10 м2 | 5(1) |
- Высокая активность против вредителей,устойчивых к фосфорорганическим и пире-троидным инсектицидам.
- Экономичнее баковых смесей фосфорорганических и пиретроидных инсектицидов.
- Системные свойства позволяют боротьсясо скрытно живущими вредителями.
- Быстрое поражение вредителей за счетвыраженного кишечно-контактного действия.
- Длительный период защитного действиядаже в жаркую погоду.
- Возможно совместное внесение с минеральными удобрениями.
- Устойчивость к смыву.
- Удобная упаковка.